潤澤儀器商城 - 2019-11-20
包號 | 設備名稱 | 分項控制預算(元) | 數量 | 是否接受進口產品 | 是否免稅 |
(臺/套) | |||||
1 | 生物安全柜 | 1140000 | 3 | 是 | 否 |
生物安全柜 | 3 | 是 | 否 | ||
生物安全柜 | 3 | 是 | 否 | ||
生物安全柜 | 4 | 是 | 否 | ||
超凈工作臺 | 9 | 是 | 否 | ||
2 | 電子天平 | 830000 | 2 | 是 | 免稅 |
電子天平 | 1 | 是 | 否 | ||
電子天平 | 1 | 是 | 否 | ||
電子天平 | 2 | 是 | 否 | ||
電子天平 | 1 | 是 | 否 | ||
3 | 液相色譜儀 | 1500000 | 2 | 是 | 免稅 |
蒸發光散射檢測器 | 1 | 是 | 免稅 | ||
熒光檢測器 | 2 | 是 | 否 | ||
熒光檢測器 | 1 | 是 | 否 | ||
4 | 熔點儀 | 1540000 | 1 | 是 | 免稅 |
滴定儀 | 1 | 是 | 免稅 | ||
細胞分析儀 | 1 | 是 | 免稅 | ||
真空脫氣機 | 1 | 是 | 否 | ||
超聲波清洗器 | 1 | 是 | 否 | ||
溶出度儀 | 1 | 是 | 否 | ||
頂空進樣器 | 1 | 是 | 否 | ||
5 | 高壓滅菌器 | 1530000 | 1 | 是 | 否 |
高壓滅菌器 | 1 | 是 | 否 | ||
恒溫恒濕培養箱 | 2 | 是 | 否 | ||
恒溫恒濕培養箱 | 3 | 是 | 否 | ||
實驗室器皿清洗機 | 1 | 是 | 否 | ||
微量固有溶出速率 | 1 | 是 | 否 | ||
適配套裝 | |||||
微量固有溶出速率 | 1 | 是 | 否 | ||
壓片機 | |||||
全自動微生物 | 1 | 是 | 否 | ||
螺旋加樣系統 | |||||
6 | 倒置熒光顯微鏡 | 880000 | 1 | 是 | 免稅 |
倒置顯微鏡 | 2 | 是 | 否 | ||
體視顯微鏡 | 1 | 是 | 否 | ||
體視顯微鏡 | 1 | 是 | 否 | ||
7 | 浮游菌采樣器 | 620000 | 1 | 是 | 否 |
過氧化氫滅菌器 | 1 | 是 | 否 | ||
菌落成像系統 | 1 | 是 | 免稅 | ||
全自動雜交洗滌 | 1 | 是 | 否 | ||
工作站 | |||||
8 | 高速離心機 | 1150000 | 1 | 是 | 否 |
人工晶狀體疲勞 | 1 | 是 | 免稅 | ||
試驗儀 | |||||
人工晶狀體影像 | 1 | 是 | 否 | ||
測試儀 | |||||
氙燈耐氣試驗箱 | 1 | 是 | 否 | ||
恒溫恒濕培養箱 | 1 | 是 | 否 | ||
離子色譜儀 | 1 | 是 | 免稅 |
我的好幫手
投訴建議:0571-87291296