潤澤科器 - 2020-04-29
序號 | 是否進口 | 項目名稱 | 數量 | 計量單位 | 交貨地點(備注) |
1 | 是 | 微生物鑒定系統 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
2 | 是 | 微波消解器 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
3 | 是 | 生物安全柜 | 2 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
4 | 是 | 多頭移液器 | 1 | 套 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
5 | 是 | 空氣微生物采樣器 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
6 | 否 | 生物顯微鏡 | 2 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
7 | 否 | 暗視野顯微鏡 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
8 | 是 | 高速離心機 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
9 | 是 | 恒溫培養箱 | 2 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
10 | 否 | 低溫冰箱(-20℃) | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
11 | 否 | 低溫冰箱(-40℃) | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
12 | 否 | 液氮罐 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
13 | 是 | 均質器 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
14 | 否 | 旋光測定儀 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
15 | 是 | pH/離子選擇電極測定儀 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
16 | 否 | 一氧化碳測定儀 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
17 | 否 | 二氧化碳測定儀 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
18 | 否 | 空氣采樣裝置 | 2 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
19 | 否 | 臭氧測定儀 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
20 | 是 | 高速大容量旋轉蒸發器 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
21 | 否 | 防護級X、Y射線劑量儀 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
22 | 否 | 紫外線強度分析儀 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
23 | 否 | 硫化氫快速監測儀 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
24 | 否 | 聲級計 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
25 | 否 | 照度計 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
26 | 否 | 風速儀 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
27 | 否 | 溫濕度計 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
28 | 否 | 激光測距儀 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
29 | 否 | 甲醛測定儀 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
30 | 否 | 樣品粉碎機 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
31 | 否 | 干烤滅菌器 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
32 | 否 | 氣壓表 | 1 | 支 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
33 | 否 | 高速離心機 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
34 | 否 | 帶鎖冰箱 | 1 | 臺 | 廣南縣疾病預防控制中心 |
我的好幫手
投訴建議:0571-87291296