潤澤科器 - 2020-05-28
包件 | 貨物名稱 | 數量 | 預算(萬元) |
1 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 48 |
PCR儀 | 2 | 20 | |
2 | 恒溫振動孵育器 | 2 | 12 |
移動式紫外消毒車 | 6 | 1.8 | |
金屬浴(72孔,5ml) | 4 | 16 | |
冰浴模塊 | 3 | 0.24 | |
漩渦震蕩儀 | 5 | 4 | |
磁力架 | 2 | 2.6 | |
3 | 真空安全吸液系統 | 4 | 4 |
核酸抽提用真空抽濾系統 | 1 | 1.9 | |
4 | 倒置顯微鏡(帶拍照) | 2 | 40 |
5 | 離心機(角轉,采血管離心,自平衡) | 2 | 12 |
冷凍離心機 | 3 | 17.1 | |
mini離心機 | 6 | 9 | |
6 | 高通量測序儀 | 1 | 155 |
高通量測序自動建庫系統 | 1 | 95 | |
高通量測序建庫產物回收 | 1 | 25 | |
生物分析儀 | 1 | 52 | |
生物信息分析工作站(含未知病原鑒定分析軟件) | 1 | 30 | |
7 | 熒光定量儀 | 1 | 4.5 |
8 | 高壓蒸汽滅菌鍋 | 3 | 30 |
9 | 高通量測序儀 | 1 | 116 |
自動建庫儀 | 1 | 46 | |
序列分析PFI | 1 | 35 | |
10 | 電動移液器(30-300ul) | 1 | 1.5 |
電動移液器(100-1000ul) | 1 | 1.5 | |
微量移液器(0.1-2.5ul) | 4 | 1.2 | |
微量移液器(0.5-10ul) | 4 | 1.2 | |
微量移液器(2-20ul) | 4 | 1.2 | |
微量移液器(10-100ul) | 4 | 1.2 | |
微量移液器(20-200ul) | 4 | 1.2 | |
微量移液器(100-1000ul) | 4 | 1.2 | |
微量移液器(10mL) | 4 | 1.2 | |
11 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 70 |
12 | 毛細管電泳儀 | 1 | 48 |
13 | 液氮罐 | 2 | 14 |
14 | 非接觸式超聲波破碎儀 | 1 | 40 |
15 | 生物安全柜A2型雙人 | 5 | 60 |
生物安全柜A2型單人 | 1 | 10 | |
1030.54 |
我的好幫手
投訴建議:0571-87291296