潤澤科器 - 2020-05-29
合同包 | 品目號 | 采購標的 | 允許進口 | 數量 | 品目號預算 | 合同包預算 | 投標保證金 |
1 | 1 | 超低溫冰箱 | 否 | 8(臺) | 512,000.00 | 3643000 | 36430 |
2 | 液氮貯存罐 | 否 | 14(個) | 840,000.00 | |||
3 | 4~6L運輸型液氮罐 | 否 | 1(批) | 17,000.00 | |||
4 | 1~2L運輸型液氮罐 | 否 | 1(個) | 14,000.00 | |||
5 | 樣品存儲冰箱 | 否 | 4(臺) | 14,000.00 | |||
6 | 大容量冰箱 | 否 | 4(臺) | 16,000.00 | |||
7 | 生物樣本庫資源管理平臺 | 否 | 1(套) | 265,000.00 | |||
8 | 生物樣本庫數據存儲器 | 否 | 1(臺) | 30,000.00 | |||
9 | 生物樣本庫出入庫管理器 | 否 | 3(臺) | 27,000.00 | |||
10 | 生物樣本編碼打印機 | 否 | 1(臺) | 30,000.00 | |||
11 | 生物樣本編碼識別器 | 否 | 2(支) | 10,000.00 | |||
12 | 二氧化碳培養箱(CO2培養箱) | 是 | 4(臺) | 300,000.00 | |||
13 | 1.2米生物安全柜 | 否 | 1(臺) | 75,000.00 | |||
14 | 移液器(槍) | 是 | 1(套) | 23,000.00 | |||
15 | 移液管移液器 | 否 | 8(支) | 18,000.00 | |||
16 | 酶標儀 | 是 | 1(臺) | 700,000.00 | |||
17 | 洗板機 | 是 | 1(批) | 48,000.00 | |||
18 | 實時無標記細胞功能分析儀 | 否 | 1(臺) | 130,000.00 | |||
19 | 程序降溫儀 | 否 | 1(臺) | 400,000.00 | |||
20 | 臺式高速離心機 | 否 | 1(臺) | 48,000.00 | |||
21 | 多通道移液器(10-100uL,12通道) | 否 | 4(套) | 27,000.00 | |||
22 | 多通道移液器(30-300uL,12通道) | 否 | 4(支) | 27,000.00 | |||
23 | 漩渦振蕩混合器 | 否 | 1(套) | 6,000.00 | |||
24 | 多點加熱磁力攪拌器 | 否 | 1(套) | 20,000.00 | |||
25 | 超薄磁力攪拌器 | 否 | 2(套) | 2,000.00 | |||
26 | 旋轉蒸發器 | 否 | 1(套) | 7,000.00 | |||
27 | 真空冷凍干燥機 | 否 | 1(臺) | 18,000.00 | |||
28 | 真空干燥烘箱 | 否 | 1(套) | 6,000.00 | |||
29 | 震蕩恒溫金屬浴 | 否 | 1(臺) | 7,000.00 | |||
30 | 加熱磁力攪拌器 | 否 | 2(臺) | 6,000.00 |
我的好幫手
投訴建議:0571-87291296