潤澤儀器商城 - 2020-06-02
儀器信息網(wǎng)訊 日前,寧縣疾控中心水質(zhì)檢測能力提升改造項目中標(biāo)結(jié)果公布。總成交金額305萬元,安捷倫、海光、奧普樂、埃侖、吉天 、佑科、賽多利斯、潔力美、中科都菱、路博、博迅、和泰等品牌中標(biāo)。詳情如下:
一、項目名稱:寧縣疾控中心水質(zhì)檢測能力提升改造項目
二、項目編號:QYZC2020-007
三、采購人:寧縣疾病預(yù)防控制中心
四、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):甘肅龍商招標(biāo)代理有限公司
五、中標(biāo)供應(yīng)商及中標(biāo)金額:
中標(biāo)供應(yīng)商:甘肅尚博儀器設(shè)備有限公司 中標(biāo)金額:3050000元
六、中標(biāo)內(nèi)容:
序號 | 名稱 | 品牌 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 金額(萬元) |
1 | 原子吸收分光光譜儀 | 安捷倫 | 240 | 馬來西亞 | 1 | 78.5 |
2 | 原子熒光分光光譜儀 | 海光 | AFS9710 | 中國 | 1 | 29 |
3 | 氣相色譜儀 | 安捷倫 | 8860 | 美國 | 1 | 41 |
4 | 頂空進(jìn)樣裝置 | 奧普樂 | HS-Atuo20 | 中國 | 1 | 8.5 |
5 | 離子色譜自動進(jìn)樣器 | 埃侖 | DA3200 | 中國 | 1 | 6.5 |
6 | 流動注射分析儀 | 吉天 | FLA6000+ | 中國 | 1 | 48 |
7 | 紫外/可見分光光度計 | T3202 | 中國 | 1 | 7 | |
8 | 1/千電子天平 | 賽多利斯 | BSA423S-CW | 德國 | 1 | 1.6 |
9 | 1/百電子天平 | 賽多利斯 | BSA2202S | 德國 | 1 | 0.8 |
10 | 超聲波清洗器 | 潔力美 | KQ-800DE | 中國 | 2 | 1.54 |
11 | 低溫冰箱(-20℃) | 中科都菱 | MDF-25V268E | 中國 | 1 | 1.9 |
12 | 醫(yī)用冷藏保存箱 | 中科都菱 | MPC-5V316 | 中國 | 2 | 1.76 |
13 | 水樣采樣箱 | 路博 | LB-8000D | 中國 | 3 | 5.4 |
14 | 生物顯微鏡 | 佑科 | XSP-8CA | 中國 | 1 | 0.45 |
15 | 壓力蒸汽滅菌器 | 博迅 | YXQ-30SII | 中國 | 1 | 1 |
16 | 超純水機(jī)(含40升壓力桶)10寸三級過濾器(含濾芯) | 和泰 | Master-30UVF | 中國 | 1 | 4.5 |
17 | 余氯和二氧化氯二合一 | 百靈達(dá) | CL20+ | 英國 | 2 | 1.9 |
18 | 不銹鋼電熱板 | 萊伯泰科 | EH35APLus | 中國 | 1 | 0.85 |
19 | 散射式濁度儀 | 百靈達(dá) | CT-12 | 英國 | 1 | 1.2 |
20 | 普通離心機(jī) | 湘立 | TD6M | 中國 | 1 | 0.6 |
21 | 生化培養(yǎng)箱 | 博迅 | BSP-150 | 中國 | 2 | 3 |
22 | 恒溫水浴箱 | 博迅 | HH.S21-4 | 中國 | 1 | 0.25 |
23 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 博迅 | BGZ-246 | 中國 | 1 | 0.7 |
24 | 氟離子電極測定儀 | 哈希 | HQ30d | 美國 | 1 | 3.5 |
25 | PH計 | 百靈達(dá) | Micro-600 | 英國 | 1 | 0.9 |
26 | 電導(dǎo)率測定儀 | 佑科 | P912 | 中國 | 1 | 0.85 |
27 | 實驗臺
| 泰興華龍 | 2000*750*800 | 中國 | 30 | 8.4 |
28 | 實驗凳 | 泰興華龍 | 五輪液壓 | 中國 | 10 | 0.1 |
29 | 試劑柜 | 泰興華龍 | 900*450*2000 | 中國 | 10 | 2.7 |
30 | 器皿柜 | 泰興華龍 | 900*450*2000 | 中國 | 10 | 2.6 |
31 | 通風(fēng)柜 | 泰興華龍 | 1500*850*2350 | 中國 | 2 | 4.8 |
32 | 通風(fēng)柜組合通風(fēng)系統(tǒng) | 泰興華龍 | 通風(fēng)系統(tǒng) | 中國 | 1 | 1.4 |
33 | 氣瓶柜 | 泰興華龍 | 900*500*1800 | 中國 | 1 | 0.6 |
34 | 資料柜 | 泰興華龍 | 900*450*2000整體 | 中國 | 10 | 2.8 |
35 | 微生物實驗室修建 | 泰興華龍 | 整體 | 中國 | 1 | 26 |
36 | 天平臺 | 泰興華龍 | 350*350 | 中國 | 3 | 2.4 |
37 | 掛式空調(diào) | 海爾 | KFR-35GW/08TBA1U1 | 中國 | 4 | 2 |
我的好幫手
投訴建議:0571-87291296