[db:作者] - 2020-08-12
2020 年7月3日(星期五) | |
09:15-09:30 | 大會開幕式,協會領導講話致辭 主會場 |
09:30-10:00 | 我國食品安全現狀解讀 |
10:00-10:30 | 食品標準物質的國內外現狀及應用 |
10:30-11:00 | 茶歇,中場休息 茶歇區:展覽區 |
11:00-11:30 | 有效供給下的非洲豬瘟防控思考 |
11:30-12:00 | 食品檢驗檢測行業的變革和發展 |
12:00-13:30 | 午餐休息 |
3號下午 | 1、專題技術研討會:食品安全快速檢測技術 分會場 |
13:30-14:00 | 非洲豬瘟病毒快速檢測標準化操作流程講解 |
14:00-14:30 | 表面增強拉曼光譜在細菌快速檢測中的應用 |
14:30-15:00 | 非洲豬瘟病毒快速檢測方法介紹 |
15:00-15:30 | 茶歇,參觀展覽會 |
15:30-16:00 | (果汁飲料和果酒)中農藥及化學品殘留檢測方法標準 |
16:00-16:30 | 乳制品中抗生素殘留快速檢測方法 |
16:30-17:00 | 最新分子檢測技術在食品安全快檢領域應用和發展 |
3號下午 | 2、專題技術研討會:農獸藥殘留檢測技術 分會場 |
13:30-14:00 | 農獸藥殘留檢測體系的建立與應用 |
14:00-14:30 | 食品和環境中農藥殘留量、抗生素和重金屬離子檢測新技術 |
14:30-15:00 | 廠商演講 |
15:00-15:30 | 茶歇,參觀展覽會 |
15:30-16:00 | 新型前處理方法在食品農藥殘留檢測中的應用 |
16:00-16:30 | 食品中獸藥殘留快速檢測技術 |
16:30-17:00 | 農藥殘留分析中的質量控制 |
2020 年7月4日(星期六) | |
4號上午 | 3、專題技術研討會:真菌毒素和糧油質量檢測技術 分會場 |
09:00-09:30 | 真菌毒素檢測新技術新方法研究進展 |
09:30-10:00 | 多毒素前處理技術在食品檢測中的應用 |
10:00-10:20 | 中場休息,參觀展覽 |
10:20-10:50 | 食品和飼料中真菌毒素生物脫毒技術 |
10:50-11:20 | 糧油真菌毒素快速檢測技術研究 |
11:20-11:50 | 糧油中典型污染物檢測技術研發進展 |
12:00-13:30 | 午餐休息 |
4號上午 | 4、專題技術研討會:食品微生物檢測技術 分會場 |
09:00-09:30 | GB4789系列標準操作關鍵點及注意事項 |
09:30-10:00 | 我國食品微生物標準的發展與應用 |
10:00-10:20 | 中場休息,參觀展覽 |
10:20-10:50 | 食品微生物檢驗培養基和試劑質量要求 |
10:50-11:20 | 生物快檢技術在食源性致病微生物檢測領域的研究與應用 |
11:20-11:50 | 食源性病源微生物基因芯片快速檢測技術 |
12:00-13:30 | 午餐休息 |
29號下午 5、專題技術研討會: 食品微生物檢測技術 | |
13:30-14:00 | SAT微生物快檢在乳制品質量控制的應用 |
14:00-14:30 | 肉制品生產過程中微生物控制 |
14:30-15:00 | 中場休息,參觀展覽 |
15:00-15:30 | 食源性致病菌快速分子檢測和安全控制研究 |
15:30-16:00 | 環境中的食源性微生物防控措施 |
※ 會議日程安排和演講題目可能根據專家建議略有調整,大會組委會保留修改解釋權。 |
我的好幫手
投訴建議:0571-87291296