潤(rùn)澤儀器商城 - 2020-10-30
模塊 | 表單 | 功能簡(jiǎn)述 |
公共設(shè)置 | 部門設(shè)置 | 對(duì)公司內(nèi)部門進(jìn)行維護(hù); |
角色與權(quán)限設(shè)置 | 根據(jù)公司崗位職能設(shè)置角色并授權(quán)權(quán)限; | |
用戶設(shè)置 | 員工基本信息及360°透視分析 | |
觀察者設(shè)定 | 用戶領(lǐng)導(dǎo)對(duì)于下級(jí)員工的工作安排、工作量視察,實(shí)現(xiàn)無密碼一鍵切換至員工LIMS系統(tǒng)畫面 | |
基礎(chǔ)信息管理 | 方法與確認(rèn)管理 | 方法與確認(rèn)的建立、審批、更新等管理 |
檢測(cè)項(xiàng)目庫(kù)管理 | 檢測(cè)項(xiàng)目庫(kù)管理,可以定義價(jià)格、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)周期、綁定報(bào)告模板、SOP等 | |
供應(yīng)商管理 | 對(duì)供應(yīng)商基本信息及資質(zhì)、評(píng)價(jià)進(jìn)行管理 | |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理 | 對(duì)檢測(cè)中使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行檔案、入庫(kù)、出庫(kù)等管理 | |
環(huán)境管理 | 溫度、濕度等環(huán)境參數(shù)管理 | |
編碼庫(kù)管理 | 對(duì)系統(tǒng)的涉及的所有單據(jù)進(jìn)行編碼規(guī)則自定義 | |
審批流管理 | 審批流自定義設(shè)置 | 可根據(jù)本公司審批流及審批條件設(shè)計(jì)符合自身的審批系統(tǒng); |
我發(fā)起的流程 | 查看我提交的審批流程進(jìn)度 | |
待辦流程 | 我需要審批的流程 | |
申請(qǐng)方應(yīng)用 | 在線下單 | 在線下達(dá)檢測(cè)申請(qǐng)管理 |
我的樣品 | 樣品登記及二維碼打印、查看樣品狀態(tài) | |
檢測(cè)進(jìn)度查詢 | 委托方可對(duì)他自己的委托單進(jìn)度進(jìn)行查看(樣品是否接受、任務(wù)是否分配、任務(wù)是否完成、報(bào)告是否完成),并可在線預(yù)覽、下載電子報(bào)告 | |
滿意度調(diào)查 | 可針對(duì)某一個(gè)委托任務(wù)進(jìn)行滿意度反饋 | |
檢測(cè)能力查詢 | 可在線查詢實(shí)驗(yàn)室具備的檢測(cè)能力 | |
任務(wù)計(jì)劃排配 | 設(shè)備排產(chǎn)看板 | 通過可視化設(shè)備排產(chǎn)看板,了解設(shè)備產(chǎn)能并進(jìn)行設(shè)備與任務(wù)綁定 |
人員排產(chǎn)看板 | 通過可視化人員產(chǎn)能看板,了解人員產(chǎn)能并進(jìn)行人員與任務(wù)綁定 | |
任務(wù)下達(dá) | 排產(chǎn)完成后,對(duì)任務(wù)進(jìn)行下達(dá)至對(duì)應(yīng)工程師 | |
任務(wù)管理 | 任務(wù)改派 | 對(duì)已經(jīng)下達(dá)的任務(wù)進(jìn)行工程師改派作業(yè) |
任務(wù)開始 | 工程師對(duì)任務(wù)狀態(tài)進(jìn)行操作 | |
任務(wù)暫停申請(qǐng) | 對(duì)異常任務(wù)進(jìn)行暫停申請(qǐng) | |
任務(wù)終止申請(qǐng) | 對(duì)異常任務(wù)進(jìn)行終止檢測(cè)作業(yè) | |
任務(wù)匯報(bào) | 對(duì)異常任務(wù)進(jìn)行匯報(bào)說明、上傳圖片等作業(yè) | |
樣品登記管理(二維碼) | 對(duì)于合同來樣進(jìn)行登記、輸出打印二維碼,并進(jìn)行入庫(kù)管理;(系統(tǒng)自動(dòng)郵件至對(duì)應(yīng)項(xiàng)目工程師通知) | |
樣品領(lǐng)用管理 | 掃描工程師工牌條碼,再掃描樣品二維碼分完成樣品的領(lǐng)用; | |
樣品移交管理 | 對(duì)同一個(gè)樣品在多個(gè)工程師之間的移交進(jìn)行管理; | |
樣品退庫(kù)管理 | 樣品掃描退庫(kù) | |
樣品退還管理 | 樣品掃描歸還給委托方 | |
樣品銷毀管理 | 樣品銷毀申請(qǐng)?zhí)幚?/span> | |
報(bào)告管理 | 報(bào)告模板庫(kù)管理 | 模板綁定、提交、審核等管理 |
在線報(bào)告管理 | 報(bào)告數(shù)據(jù)編制、電子簽章、提交審核、在線轉(zhuǎn)化為pdf等 | |
報(bào)告發(fā)放管理 | 對(duì)報(bào)告狀態(tài)標(biāo)識(shí)為發(fā)放 | |
人員管理 | 上崗證管理 | 員工技能管理(可定義那些員工可對(duì)那些檢驗(yàn)項(xiàng)目具備檢驗(yàn)?zāi)芰Γ?/span> |
儀器操作證管理 | 員工技能管理(可定義那些員工可對(duì)那些儀器設(shè)備具備操作許可) | |
人員培訓(xùn)管理 | 可對(duì)員工的培訓(xùn)過程進(jìn)行管理 | |
人員考核管理 | 可對(duì)培訓(xùn)后的考核結(jié)果進(jìn)行管理 | |
資源管理 | 耗材管理 | 對(duì)耗材基本信息、最低庫(kù)存、保質(zhì)期、入庫(kù)、出庫(kù)進(jìn)行管理 |
設(shè)備儀器管理 | 可對(duì)儀器設(shè)備的基本信息、維系計(jì)劃、保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行預(yù)警;領(lǐng)用記錄、使用記錄進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)、分析 | |
體系管理 | 體系文件管理 | 體系文件或內(nèi)部管理文件的發(fā)布、編輯、刪除、瀏覽、下載等管理,可實(shí)現(xiàn)按照權(quán)限進(jìn)行0功能管制 |
內(nèi)審計(jì)劃 | 可按照17025要求制定內(nèi)部評(píng)審計(jì)劃 | |
內(nèi)審報(bào)告 | 根據(jù)評(píng)審計(jì)劃編制內(nèi)審報(bào)告 | |
管理評(píng)審計(jì)劃 | 可按照17025要求制定管理評(píng)審計(jì)劃 | |
管理評(píng)審報(bào)告 | 根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃編制評(píng)審報(bào)告 | |
員工手機(jī)端應(yīng)用 (微信或app) | 我的任務(wù) | 顯示由系統(tǒng)自動(dòng)推送給的任務(wù) |
我的消息 | 消息提醒 | |
待審批管理 | 需要審批的流程(可實(shí)現(xiàn)移動(dòng)審批) | |
我的資料 | 我自己的文件庫(kù)(可以手機(jī)拍照上傳自動(dòng)上傳至服務(wù)器) | |
客戶手機(jī)端應(yīng)用 (微信或app) | 我的樣品 | 對(duì)于我的樣品狀態(tài)進(jìn)行查看 |
我的委托單 | 客戶可對(duì)他自己的委托單進(jìn)度進(jìn)行查看 | |
支付憑據(jù)掃描上傳 | 客戶可以看到自己委托單的異常匯報(bào)并可參與在線探討登記 | |
繳費(fèi)通知單 | 看到乙方的發(fā)至的繳費(fèi)通知單和對(duì)賬單 | |
報(bào)告真?zhèn)?/span>查詢 | 在線掃描報(bào)告真?zhèn)?/span> | |
電子報(bào)告及防偽 | 個(gè)人印章管理 | 個(gè)人簽名章上傳至系統(tǒng) |
公司印章管理 | 公司章上傳至系統(tǒng) | |
在線電子蓋章 | 在線編輯word、excel文檔進(jìn)行電子簽章,并轉(zhuǎn)化為pdf檔 | |
電子報(bào)告防偽 (需要開發(fā)) | 修改電子報(bào)告后,自動(dòng)加蓋標(biāo)識(shí)水印且電子印章消失 | |
設(shè)備集成 | 設(shè)備集成 (需要開發(fā)) | 必須設(shè)備供應(yīng)商提供接口,我方才可進(jìn)行開發(fā); |
創(chuàng)新點(diǎn):
電子電器行業(yè)最多用戶
我的好幫手
投訴建議:0571-87291296