潤澤儀器商城 - 2020-10-30
模塊 | 表單 | 功能簡述 |
公共設置 | 部門設置 | 對公司內部門進行維護; |
角色與權限設置 | 根據公司崗位職能設置角色并授權權限; | |
用戶設置 | 員工基本信息及360°透視分析 | |
觀察者設定 | 用戶領導對于下級員工的工作安排、工作量視察,實現無密碼一鍵切換至員工LIMS系統畫面 | |
基礎信息管理 | 方法與確認管理 | 方法與確認的建立、審批、更新等管理 |
檢測項目庫管理 | 檢測項目庫管理,可以定義價格、依據標準、檢測周期、綁定報告模板、SOP等 | |
供應商管理 | 對供應商基本信息及資質、評價進行管理 | |
標準物質管理 | 對檢測中使用的標準物質進行檔案、入庫、出庫等管理 | |
環境管理 | 溫度、濕度等環境參數管理 | |
編碼庫管理 | 對系統的涉及的所有單據進行編碼規則自定義 | |
審批流管理 | 審批流自定義設置 | 可根據本公司審批流及審批條件設計符合自身的審批系統; |
我發起的流程 | 查看我提交的審批流程進度 | |
待辦流程 | 我需要審批的流程 | |
申請方應用 | 在線下單 | 在線下達檢測申請管理 |
我的樣品 | 樣品登記及二維碼打印、查看樣品狀態 | |
檢測進度查詢 | 委托方可對他自己的委托單進度進行查看(樣品是否接受、任務是否分配、任務是否完成、報告是否完成),并可在線預覽、下載電子報告 | |
滿意度調查 | 可針對某一個委托任務進行滿意度反饋 | |
檢測能力查詢 | 可在線查詢實驗室具備的檢測能力 | |
任務計劃排配 | 設備排產看板 | 通過可視化設備排產看板,了解設備產能并進行設備與任務綁定 |
人員排產看板 | 通過可視化人員產能看板,了解人員產能并進行人員與任務綁定 | |
任務下達 | 排產完成后,對任務進行下達至對應工程師 | |
任務管理 | 任務改派 | 對已經下達的任務進行工程師改派作業 |
任務開始 | 工程師對任務狀態進行操作 | |
任務暫停申請 | 對異常任務進行暫停申請 | |
任務終止申請 | 對異常任務進行終止檢測作業 | |
任務匯報 | 對異常任務進行匯報說明、上傳圖片等作業 | |
樣品登記管理(二維碼) | 對于合同來樣進行登記、輸出打印二維碼,并進行入庫管理;(系統自動郵件至對應項目工程師通知) | |
樣品領用管理 | 掃描工程師工牌條碼,再掃描樣品二維碼分完成樣品的領用; | |
樣品移交管理 | 對同一個樣品在多個工程師之間的移交進行管理; | |
樣品退庫管理 | 樣品掃描退庫 | |
樣品退還管理 | 樣品掃描歸還給委托方 | |
樣品銷毀管理 | 樣品銷毀申請處理 | |
報告管理 | 報告模板庫管理 | 模板綁定、提交、審核等管理 |
在線報告管理 | 報告數據編制、電子簽章、提交審核、在線轉化為pdf等 | |
報告發放管理 | 對報告狀態標識為發放 | |
人員管理 | 上崗證管理 | 員工技能管理(可定義那些員工可對那些檢驗項目具備檢驗能力) |
儀器操作證管理 | 員工技能管理(可定義那些員工可對那些儀器設備具備操作許可) | |
人員培訓管理 | 可對員工的培訓過程進行管理 | |
人員考核管理 | 可對培訓后的考核結果進行管理 | |
資源管理 | 耗材管理 | 對耗材基本信息、最低庫存、保質期、入庫、出庫進行管理 |
設備儀器管理 | 可對儀器設備的基本信息、維系計劃、保養計劃進行預警;領用記錄、使用記錄進行跟蹤統計、分析 | |
體系管理 | 體系文件管理 | 體系文件或內部管理文件的發布、編輯、刪除、瀏覽、下載等管理,可實現按照權限進行0功能管制 |
內審計劃 | 可按照17025要求制定內部評審計劃 | |
內審報告 | 根據評審計劃編制內審報告 | |
管理評審計劃 | 可按照17025要求制定管理評審計劃 | |
管理評審報告 | 根據管理評審計劃編制評審報告 | |
員工手機端應用 (微信或app) | 我的任務 | 顯示由系統自動推送給的任務 |
我的消息 | 消息提醒 | |
待審批管理 | 需要審批的流程(可實現移動審批) | |
我的資料 | 我自己的文件庫(可以手機拍照上傳自動上傳至服務器) | |
客戶手機端應用 (微信或app) | 我的樣品 | 對于我的樣品狀態進行查看 |
我的委托單 | 客戶可對他自己的委托單進度進行查看 | |
支付憑據掃描上傳 | 客戶可以看到自己委托單的異常匯報并可參與在線探討登記 | |
繳費通知單 | 看到乙方的發至的繳費通知單和對賬單 | |
報告真偽查詢 | 在線掃描報告真偽 | |
電子報告及防偽 | 個人印章管理 | 個人簽名章上傳至系統 |
公司印章管理 | 公司章上傳至系統 | |
在線電子蓋章 | 在線編輯word、excel文檔進行電子簽章,并轉化為pdf檔 | |
電子報告防偽 (需要開發) | 修改電子報告后,自動加蓋標識水印且電子印章消失 | |
設備集成 | 設備集成 (需要開發) | 必須設備供應商提供接口,我方才可進行開發; |
創新點:
電子電器行業最多用戶
我的好幫手
投訴建議:0571-87291296