[db:作者] - 2020-12-19
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
SpectraMax iD5 多功能微孔板讀板機(jī) | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
SpectraMax® iD5 多功能微孔讀板機(jī)內(nèi)置光吸收、熒光、化學(xué)發(fā)光、時(shí)間分辨熒光 (TRF) 和波長任意可調(diào)熒光偏振檢測功能,完整實(shí)驗(yàn)室解決方案幫助您提高研究能力。此外,SpectraMax iD5 微孔讀板機(jī)可支持化學(xué)發(fā)光底讀功能,TR-FRET,HTRF®,BRET,需注射器的雙熒光素酶報(bào)告基因檢測和 Western Blot檢測功能。更佳的檢測試劑和專業(yè)的數(shù)據(jù)獲取和分析工具,SoftMax® Pro 7 軟件,SpectraMax iD5 讀板機(jī)功能助您釋放出所有才華。 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
ImageXpress™ Pico 自動化細(xì)胞成像分析系統(tǒng) | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
ImageXpress® Pico 個(gè)人型高內(nèi)涵自動化細(xì)胞成像分析系統(tǒng)不僅僅是一個(gè)數(shù)字化顯微鏡!它將高分辨率成像和強(qiáng)大的分析功能結(jié)合在一起。在進(jìn)行熒光成像或明場檢測時(shí),自動細(xì)胞成像系統(tǒng)具有一系列針對基于細(xì)胞實(shí)驗(yàn)預(yù)置的數(shù)十種實(shí)驗(yàn)方案和分析模塊,以縮短學(xué)習(xí)曲線,您可以快速地開始進(jìn)行實(shí)驗(yàn)并獲得可發(fā)表級別的圖像與實(shí)驗(yàn)結(jié)果。 | |||||||||||||
它能為您做什么? | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
我的好幫手
投訴建議:0571-87291296